CCV_ExWYD
31-07-2011, 07:28 AM
Timemania – Apostas acumuladas de 2011 e valor devido aos clubes
1º FLAMENGO RJ 2.477.519 6,28%
2º CORINTHIANS SP 1.867.765 4,73%
3º SANTOS SP 1.505.782 3,82%
4º GREMIO RS 1.438.058 3,65%
5º SAO PAULO SP 1.434.483 3,64%
6º PALMEIRAS SP 1.407.183 3,57%
7º INTERNACIONAL RS 1.281.423 3,25%
8º VASCO DA GAMA RJ 1.207.376 3,06%
9º BOTAFOGO RJ 1.071.093 2,72%
10º CRUZEIRO MG 1.054.432 2,67%
11º FLUMINENSE RJ 1.015.828 2,58%
12º ATLETICO MG 874.968 2,22%
13º BAHIA BA 863.009 2,19%
14º FORTALEZA CE 718.357 1,82%
15º GOIAS GO 597.585 1,51%
16º CORITIBA PR 580.082 1,47%
17º CEARA CE 579.728 1,47%
18º VITORIA BA 564.869 1,43%
19º ABC RN 559.167 1,42%
20º ATLETICO PR 492.736 1,25%
Fonte: http://semretranca.blogspot.com/2011/07/realidade-do-numeros-reais-de-torcida.html
Na fonte tem um texto mais completo, só tirei a parte mais importante.
E eitcha! Somos a terceira maior torcida do brasil :O, nem eu sabia disso, lembro da lista bagunçada do orkut, com uma porrada de fake ali. hahaha
1º FLAMENGO RJ 2.477.519 6,28%
2º CORINTHIANS SP 1.867.765 4,73%
3º SANTOS SP 1.505.782 3,82%
4º GREMIO RS 1.438.058 3,65%
5º SAO PAULO SP 1.434.483 3,64%
6º PALMEIRAS SP 1.407.183 3,57%
7º INTERNACIONAL RS 1.281.423 3,25%
8º VASCO DA GAMA RJ 1.207.376 3,06%
9º BOTAFOGO RJ 1.071.093 2,72%
10º CRUZEIRO MG 1.054.432 2,67%
11º FLUMINENSE RJ 1.015.828 2,58%
12º ATLETICO MG 874.968 2,22%
13º BAHIA BA 863.009 2,19%
14º FORTALEZA CE 718.357 1,82%
15º GOIAS GO 597.585 1,51%
16º CORITIBA PR 580.082 1,47%
17º CEARA CE 579.728 1,47%
18º VITORIA BA 564.869 1,43%
19º ABC RN 559.167 1,42%
20º ATLETICO PR 492.736 1,25%
Fonte: http://semretranca.blogspot.com/2011/07/realidade-do-numeros-reais-de-torcida.html
Na fonte tem um texto mais completo, só tirei a parte mais importante.
E eitcha! Somos a terceira maior torcida do brasil :O, nem eu sabia disso, lembro da lista bagunçada do orkut, com uma porrada de fake ali. hahaha